Schoolvakanties
Hieronder vindt u het schoolvakantierooster van schooljaar
Vakantie | Datum |
---|---|
Herfstvakantie | 16 okt. 2021 t/m 24 okt. 2021 |
Kerstvakantie | 25 dec. 2021 t/m 09 jan. 2022 |
Voorjaarsvakantie | 19 feb. 2022 t/m 27 feb. 2022 |
Meivakantie | 23 apr. 2022 t/m 08 mei 2022 |
Hemelvaartsdag | 26 mei 2022 |
Extra vrije dag | 27 mei 2022 |
Tweede Pinksterdag | 06 jun. 2022 |
Zomervakantie | 16-juli. 2022 t/m 28 aug. 2022 |
Hieronder vindt u het schoolvakantierooster van schooljaar 2022/2023
Vakantie | Datum |
---|---|
Herfstvakantie | 15 okt. 2022 t/m 23 okt. 2022 |
Kerstvakantie | 24 dec. 2022 t/m 08 jan. 2023 |
Voorjaarsvakantie | 25 feb. 2023 t/m 05 mrt. 2023 |
Paasweekend | 07 apr. 2023 t/m 10 apr. 2023 |
Meivakantie | 22 apr. 2023 t/m 07 mei 2023 |
Hemelvaartsweekend | 18 mei 2023 t/m 21-05-2023 |
Pinksterweekend | 27 mei 2023 t/m 29 mei 2023 |
Zomervakantie | 22-juli. 2023 t/m 03 sep. 2023 |
Wanneer zijn de schoolvakanties
De overheid bepaalt de data van de schoolvakanties. Ook geeft de overheid adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen.
Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor de komende twee schooljaren.
Vakantie | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|
Herfstvakantie | 15 okt. t/m 23 okt. 2022 | 21 okt. t/m 29 okt. 2023 |
Kerstvakantie | 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023 | 23 dec. 2023 t/m 7 jan. 2024 |
Voorjaarsvakantie | 25 feb. t/m 5 mrt. 2023 | 17 feb. t/m 25 feb. 2024 |
Meivakantie | 29 apr. t/m 7 mei 2023 | 27 apr. t/m 5 mei 2024 |
Zomervakantie | 22 jul. t/m 3 sep. 2023 | 20 jul. t/m 1 sep. 2024 |